<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Philadelphia History Museum</title>
	<atom:link href="http://www.160over90.com/blog/2010/02/03/the-philadelphia-history-museum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.160over90.com/blog/2010/02/03/the-philadelphia-history-museum/</link>
	<description>Boomerang Table : 160over90</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 03:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Logo Design Case Studies &#171; Artsy &#171; Creative Cartels</title>
		<link>http://www.160over90.com/blog/2010/02/03/the-philadelphia-history-museum/comment-page-1/#comment-9345</link>
		<dc:creator>Logo Design Case Studies &#171; Artsy &#171; Creative Cartels</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 06:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://72.10.33.187/blog/?p=5022#comment-9345</guid>
		<description>[...] The Philadelphia History Museum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Philadelphia History Museum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guide to Designing Memorable Logo - Articles - Fenster Media</title>
		<link>http://www.160over90.com/blog/2010/02/03/the-philadelphia-history-museum/comment-page-1/#comment-7547</link>
		<dc:creator>Guide to Designing Memorable Logo - Articles - Fenster Media</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 20:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://72.10.33.187/blog/?p=5022#comment-7547</guid>
		<description>[...] The Philadelphia History Museum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Philadelphia History Museum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: in a word, branding - Design Phan</title>
		<link>http://www.160over90.com/blog/2010/02/03/the-philadelphia-history-museum/comment-page-1/#comment-5470</link>
		<dc:creator>in a word, branding - Design Phan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://72.10.33.187/blog/?p=5022#comment-5470</guid>
		<description>[...] process story on 160over90&#8242;s blog is pretty great. I love the idea of using William Penn&#8217;s original city grid for his [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] process story on 160over90&#8242;s blog is pretty great. I love the idea of using William Penn&#8217;s original city grid for his [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 蜗牛的牛窝 &#187; Blog Archive &#187; 17个LOGO设计欣赏</title>
		<link>http://www.160over90.com/blog/2010/02/03/the-philadelphia-history-museum/comment-page-1/#comment-5285</link>
		<dc:creator>蜗牛的牛窝 &#187; Blog Archive &#187; 17个LOGO设计欣赏</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 05:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://72.10.33.187/blog/?p=5022#comment-5285</guid>
		<description>[...] The Philadelphia History Museum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Philadelphia History Museum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 蜗牛的牛窝 &#187; Blog Archive &#187; 17个logo设计教程</title>
		<link>http://www.160over90.com/blog/2010/02/03/the-philadelphia-history-museum/comment-page-1/#comment-5284</link>
		<dc:creator>蜗牛的牛窝 &#187; Blog Archive &#187; 17个logo设计教程</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 05:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://72.10.33.187/blog/?p=5022#comment-5284</guid>
		<description>[...] The Philadelphia History Museum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Philadelphia History Museum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lorraine</title>
		<link>http://www.160over90.com/blog/2010/02/03/the-philadelphia-history-museum/comment-page-1/#comment-4527</link>
		<dc:creator>Lorraine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 08:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://72.10.33.187/blog/?p=5022#comment-4527</guid>
		<description>I think this logo is amazing! I love it very much. Great job!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I think this logo is amazing! I love it very much. Great job!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 博物馆标志的格子潮流（原创理论） : Woohoo! 创意</title>
		<link>http://www.160over90.com/blog/2010/02/03/the-philadelphia-history-museum/comment-page-1/#comment-4513</link>
		<dc:creator>博物馆标志的格子潮流（原创理论） : Woohoo! 创意</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 16:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://72.10.33.187/blog/?p=5022#comment-4513</guid>
		<description>[...] 设计者使用的格子还想呼应费城当地的正正方方的街道布局。  我们听听设计公司对这个标志是怎么说的（160over90 blog）： “负 责该项目的设计师Adam开始随意画了一些格式，我们都很喜欢这个徒手描绘的设计，因为它就象这个城市最早期的地图版本，同样是由这些不工整的线条构成， 但也整是这个原因，才使费城显得独特及有趣。最后的定稿是在上面加上了文字，格子也使标志中的字母显得与众不同，特别的字体也是对当地历史悠久的印刷业及 独特的字体致敬。” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 设计者使用的格子还想呼应费城当地的正正方方的街道布局。  我们听听设计公司对这个标志是怎么说的（160over90 blog）： “负 责该项目的设计师Adam开始随意画了一些格式，我们都很喜欢这个徒手描绘的设计，因为它就象这个城市最早期的地图版本，同样是由这些不工整的线条构成， 但也整是这个原因，才使费城显得独特及有趣。最后的定稿是在上面加上了文字，格子也使标志中的字母显得与众不同，特别的字体也是对当地历史悠久的印刷业及 独特的字体致敬。” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Top 10 in Museum Branding &#171; Pamela Schwartz</title>
		<link>http://www.160over90.com/blog/2010/02/03/the-philadelphia-history-museum/comment-page-1/#comment-4315</link>
		<dc:creator>Top 10 in Museum Branding &#171; Pamela Schwartz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 17:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://72.10.33.187/blog/?p=5022#comment-4315</guid>
		<description>[...] 6. The Philadelphia History Museum in Philadelphia, Pennsylvania The hand-drawn sketch of a grid was a concept taken from a map which was William Penn’s original plan for the city. How fascinating and it gets even better, read more here: http://72.10.33.187/blog/2010/02/03/the-philadelphia-history-museum/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 6. The Philadelphia History Museum in Philadelphia, Pennsylvania The hand-drawn sketch of a grid was a concept taken from a map which was William Penn’s original plan for the city. How fascinating and it gets even better, read more here: <a href="http://72.10.33.187/blog/2010/02/03/the-philadelphia-history-museum/" rel="nofollow">http://72.10.33.187/blog/2010/02/03/the-philadelphia-history-museum/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 17+αのロゴデザインプロセス　ケーススタディ &#124; Quarter</title>
		<link>http://www.160over90.com/blog/2010/02/03/the-philadelphia-history-museum/comment-page-1/#comment-3376</link>
		<dc:creator>17+αのロゴデザインプロセス　ケーススタディ &#124; Quarter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://72.10.33.187/blog/?p=5022#comment-3376</guid>
		<description>[...] http://72.10.33.187/blog/2010/02/03/the-philadelphia-history-museum/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://72.10.33.187/blog/2010/02/03/the-philadelphia-history-museum/" rel="nofollow">http://72.10.33.187/blog/2010/02/03/the-philadelphia-history-museum/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 17个logo设计教程 &#171; 小宝斯基</title>
		<link>http://www.160over90.com/blog/2010/02/03/the-philadelphia-history-museum/comment-page-1/#comment-3130</link>
		<dc:creator>17个logo设计教程 &#171; 小宝斯基</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 01:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://72.10.33.187/blog/?p=5022#comment-3130</guid>
		<description>[...] The Philadelphia History Museum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Philadelphia History Museum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

